نمایندگی رسمی فروش ایکس ویژن و تی سی ال
- 24 ماه گارانتی مادیران
- 10 سال خدمات پس از فروش
- ارسال به تمامی نقاط کشور
در انبار موجود نمی باشد
 محصولات ایکس ویژن
		
		
			محصولات ایکس ویژن		
	
	 
								 
								 
								 
								 
								 
								در انبار موجود نمی باشد
تحویل اکسپرس و سریع
امکان پرداخت آنلاین و پرداخت در محل در تهران
 
													جدیدترین کالاهای مادیران
 
													24 ماه گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش
| سیستم عامل | Android 9 | 
|---|---|
| پردازشگر | CA53x4, 1.5GHz Max | 
| پرداشگر گرافیکی | G52MC1, 500MHz | 
| حافظه رم | 1.5G Byte | 
| حافظه داخلی | 16G Byte | 
| سیستم گیرنده تلویزیون | ATV:PAL-M/N,NTSC-M DTV:DVB-T/T2 | 
| سیستم رنگ تصویر | NTSC、PAL | 
| گیرنده دیجیتال | DVB-T/DVB-T2 | 
| منبع برق | AC 100V-240V 50/60Hz | 
| مصرف برق | 95W | 
| مصرف برق در حالت استند بای | < 0.5 W | 
| رنگ بدنه | Black | 
| رنگ پایه | Black | 
| ابعاد با پایه | 1122.2x300x707.4 | 
| ابعاد بدون پایه | 1122.2*82.8*652 | 
| ضخامت | 11.7 | 
| وزن با پایه | 9.5 | 
| وزن بدون پایه | 9.3 | 
| پنل IPS | NO | 
| سایز پنل | 50'' | 
| وضوح تصویر | 3840*2160 | 
| روشنایی | 250 (min.) 280 (typ.) | 
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 
| زاویه دید | 178°/178° | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 
| نرخ تازهسازی | 60Hz | 
| مدت پاسخدهی | 9.5 ms | 
| زبان | English/Persian | 
| ماشین زمان (Time Shift) | Yes | 
| ضبط برنامه ها ( PVR) | Yes | 
| جدول برنامه ها (EPG) | Yes | 
| تکنولوژی HDR | HDR10 | 
| تکنولوژی Dolby Vision | NO | 
| بلوتوث | Yes | 
| برنامه های کاربردی بلوتوث | External Bluetooth speaker/soundbar | 
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | Yes | 
| اتصال WIFI Direct | NO | 
| ورودی آنتن | 1 | 
| درگاه USB2.0 | 2 | 
| درگاه USB3.0 | 0 | 
| درگاه USB HDR | HDR10 | 
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | 1 | 
| ورودی صدا و تصویر (Cmoponent) | 0 | 
| ورودی اتصال به کامپیوتر(D-SUB) | 0 | 
| درگاه HDMI | 3*HDMI | 
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | HDMI ARC/CEC | 
| کارت حافظه خارجی | 0 | 
| خروجی هدفون | 1 | 
| خروجی صدا | 0 | 
| خروجی صدای دیجیتال | Optic | 
| ورودی شبکه LAN | 1 | 
| شبکه DLNA | NO | 
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | Yes | 
| ویرایش کانالها | Yes | 
| جدول برنامه | Yes | 
| زیر نویس | Yes | 
| نوع اسپیکر | BOX | 
| ساب ووفر (Subwoofer) | NO | 
| توان صدای بلندگو | 2×9.5W | 
| محدوده فرکانسی (Equalizer) | Standard\Movie\Music\Voice\News\User | 
| تاخیر صوتی | Yes | 
| صدای استریو دالبی | Yes | 
| سیستم صدای فراگیر | Yes | 
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/AAC/AC4 | 
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9 | 
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP | 
| H.264 پشتیبانی | Yes | 
| H.265 پشتیبانی | Yes | 
گارانتی مادیران یکی از مهمترین مزیتهای خرید محصولات صوتی تصویری و لوازم خانگی از برندهای ایکس ویژن (X.Vision) و تی سی ال (TCL) است. کاربران همیشه به دنبال اطمینان از مدت زمان گارانتی، شرایط استفاده، خدمات پس از فروش و نحوه ثبت گارانتی محصولات مادیران هستند تا بهترین تجربه خرید و استفاده را داشته باشند.
⏳ یادآوری:
مدت گارانتی هر محصول از زمان نصب رسمی توسط کارشناس مجاز مادیران شروع میشود.
| سوال پرجستجو | پاسخ کوتاه مادیران | 
|---|---|
| مدت گارانتی تلویزیون X.Vision چقدر است؟ | ۱۸ تا ۲۴ ماه، بستگی به مدل و سریال دستگاه دارد. | 
| برای تمدید گارانتی مادیران چه کنیم؟ | در حال حاضر فقط گارانتی اولیه صادر میشود، تمدید آنلاین ممکن نیست. | 
| گارانتی شکستن پنل تلویزیون را شامل میشود؟ | خیر؛ شکستگی و آسیب فیزیکی خارج از شرایط گارانتی است. | 
| اگر محصول را خودم نصب کنم، گارانتی فعال میشود؟ | خیر؛ فقط با نصب کارشناس رسمی مادیران گارانتی معتبر است. | 
[- شرایط گارانتی مادیران در سایت maadiran.com
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری 
						
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.